| Jenis Kontrasepsi | Jumlah |
|---|---|
| Kondom | 50 |
| Suntik | 2,031 |
| Pil | 276 |
| AKDR | 13 |
| MOW | 1 |
| Implan | 74 |
| Jumlah | 414 |
| Jenis Kontrasepsi | Jumlah |
|---|---|
| Kondom | 50 |
| Suntik | 2,031 |
| Pil | 276 |
| AKDR | 13 |
| MOW | 1 |
| Implan | 74 |
| Jumlah | 414 |
Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, kami terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan mudah dijangkau guna mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berkeadilan.
Copyright © 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana