| 2021 | 2.30 |
| 2022 | 7.26 |
| 2023 | 5.00 |
| 2024 | 5.10 |
| 2025 | 9.40 |
| 2021 | 2.30 |
| 2022 | 7.26 |
| 2023 | 5.00 |
| 2024 | 5.10 |
| 2025 | 9.40 |
Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, kami terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan mudah dijangkau guna mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berkeadilan.
Copyright © 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana