| 2019 | 11.00 |
| 2020 | 18.00 |
| 2021 | 25.00 |
| 2022 | 15.00 |
| 2023 | 28.96 |
| 2024 | 33.40 |
| 2025 | 21.70 |
| 2019 | 11.00 |
| 2020 | 18.00 |
| 2021 | 25.00 |
| 2022 | 15.00 |
| 2023 | 28.96 |
| 2024 | 33.40 |
| 2025 | 21.70 |
Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, kami terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan mudah dijangkau guna mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berkeadilan.
Copyright © 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana