| 2019 | 4.00 |
| 2020 | 1.00 |
| 2021 | 4.00 |
| 2022 | 1.00 |
| 2023 | 5.00 |
| 2024 | 4.56 |
| 2025 | 3.10 |
| 2019 | 4.00 |
| 2020 | 1.00 |
| 2021 | 4.00 |
| 2022 | 1.00 |
| 2023 | 5.00 |
| 2024 | 4.56 |
| 2025 | 3.10 |
Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, kami terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang profesional, humanis, dan mudah dijangkau guna mendukung terciptanya masyarakat yang sehat, produktif, dan berkeadilan.
Copyright © 2026 Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana